化学分子式 | 分子量 | CAS No. |
---|---|---|
C4H6O5 | 134.09 | 97-67-6 |
质量参数 | 确保值 |
外观 | 白色结太阳集团0638 |
澄清度 | 合格 |
含量,% | ≥99.0 |
比旋光度[α]20D (C=20%,H2O) | -1.6° ~ -2.6° |
硫酸盐(以SO4 计),% | ≤0.02 |
氯化物(以Cl计),% | ≤0.004 |
砷,mg/kg | ≤2 |
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤10 |
铅,mg/kg | ≤2 |
灼烧残渣,% | ≤0.10 |
富马酸,% | ≤0.5 |
马来酸,% | ≤0.05 |
25kg纸板桶内衬PE内袋,20”集装箱可装16吨。
置密闭遮光干燥阴凉处储存。
危险术语:
R36/37/38 引起眼睛,呼吸系统和皮肤不适。
安全术语:
S26 当接触到眼睛时,立即用大量水冲洗,然后就医。
S36 穿防护服。
S37/39 使用手套防护,对眼睛和面部采用合适的防护。
根据ADR/RID/GGVE/IMDG/ICAC,该物质不属于危险品。